説明
基礎情報
モデル番号。 | 温度ヒューズインサート |
製品の種類 | 温度ヒューズ |
温度 | 73℃~260℃ |
公称電圧 | 250V |
定格電流 | 10A/15A/16A/20A |
調査 | フライ |
市場 | アメリカ、ヨーロッパ、アジア、中東、アフリカなど |
最小注文数量 | 1000個 |
出荷 | 速達で、空路で、海路で |
輸送パッケージ | 200枚/袋 |
仕様 | 標準 |
商標 | バックアップ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8536100000 |
生産能力 | 1000000/月 |
製品説明
製品ショー
商品名 | 温度ヒューズ |
本体材質 | プラスチック、セラミック、金属 |
現在の公称電力 | 10A/15A/16A/20A |
電流電圧 | 250V |
温度 | 73℃~260℃ |
リードタイプ | アキシャル-ラジアル |
応用 | 過熱保護 |
パッケージ | 200 個/バンドル、10000 個/箱 |
会社概要証明書
梱包と配送
パッケージ | 100 個/袋またはカスタマイズされた包装。 |
リードタイム | これは数量と注文要件によって異なります。 通常、サンプル注文の場合は 3 ~ 5 営業日、最初の大量注文の場合は 5 ~ 10 営業日かかります。 |
支払い | T/T、ペイパル、ウェスタンユニオンusw |
放送 | DHL、UPS、FedEx、TNT、EMS、SFF Express、およびご希望のその他の方法で商品を発送します。 お客様のニーズに応じて、海上または航空による大量輸送を手配します。 |