40 年工場円筒ヒューズタイプ RO16 R016 14*51 10A 16A 20A 32A 40A 50A 63A セラミックカートリッジチューブヒューズ
40 年間の工場出荷時円筒形 RO16 R016 14*51 10A 16A 20A 32A 40A 50A 63A R0 シリーズ セラミック管ヒューズのモデル番号と一般パラメータ R014 セラミック管ヒューズ
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | RO16 |
遮断容量 | ホッホ |
タイプ | 現在のバックアップ |
使用 | 低い電圧 |
形状 | 円筒型ヒューズ |
標準 | IEC60269 |
定格電流 | 10A 16A 20A 32A 40A 50A 63A |
名前 | 14*51 セラミックカートリッジチューブヒューズ |
電圧 | AC500V・690V、DC1000V・1500V |
製品言語 | オーダーメイド |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | チューブヒューズ |
商標 | SRK/OEM |
起源 | 浙江省、中国 |
HSコード | 8536100000 |
生産能力 | 1000000個/月 |
製品説明
40 年工場円筒ヒューズタイプ RO16 R016 14*51 10A 16A 20A 32A 40A 50A 63A セラミックカートリッジチューブヒューズ
R0シリーズセラミック管ヒューズ
モデル番号とパラメータ
モデル番号 | 同じモデル | 外形寸法 | 公称電圧 | 定格電流 | ピース/カートン | |
R014 | RO14、RT19 | Φ8.5x31.5mm | AC500V | 1、2、3、4、5、6、8、10、16、20A | 20 | |
R015 | RO15、RT18、RT14 | Φ10×38mm | AC500V | 1、2、3、4、5、6、8、10、16、20、25、32A | 20 | |
R016 | RO16 | Φ14×51mm | AC500V | 10、16、20、32、40、50、63A | 20 | |
R017 | RO17 | Φ22×58mm | AC500V | 32、40、50、63、80、100、125A | 5 | |
R054 | RO54 | Φ5×20mm | AC250V | 1、2、3、4、5、6、8、10、15、20A | 100 | |
R055 | RO55 | Φ5×25mm | AC250V | 1、2、3、4、5、6、8、10、15、20A | 100 | |
R057 | RO57 | Φ6×25mm | AC250V | 1、2、3、4、5、6、8、10、15、20、25、30A | 100 | |
R058 | RO58 | Φ6×30mm | AC250V | 1、2、3、4、5、6、8、10、15、20、25、30A | 100 |
一般的に
モデル番号 | R0シリーズ |
本体材質 | セラミックス |
キャップ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
R014 セラミック管ヒューズ製品
いいえ | モデル番号 | 定格電流 | |
1 | R014-1(-2、-3、-4、-5、-6、-8、-10、-16、-20) | 1A; 2A; 3A; 4A; 5A; 6A; 8A; 10A; 16A; 20A |